Registro de Asistencia
18 registros encontrados
13Presentes
2Tardanzas
4Ausentes
Promedio diario:9h 23m
| Empleado | Departamento | Fecha | Entrada | Salida | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG Ana García | Tecnología | jue, 07 may | 09:27 | 17:21 | 7h 54m | Tardanza |
EV Elena Vargas | Finanzas | jue, 07 may | 09:24 | 17:14 | 7h 50m | Tardanza |
LF Laura Fernández | Ventas | jue, 07 may | 08:42 | 18:44 | 10h 02m | Presente |
CL Carlos López | Tecnología | jue, 07 may | 08:39 | 18:36 | 9h 57m | Presente |
RJ Roberto Jiménez | Finanzas | jue, 07 may | 08:37 | 18:29 | 9h 52m | Presente |
SR Sebastián Reyes | Marketing | jue, 07 may | 08:36 | 18:29 | 9h 53m | Presente |
CS Carmen Sánchez | Recursos Humanos | jue, 07 may | 08:33 | 18:21 | 9h 48m | Presente |
VC Valentina Castro | Operaciones | jue, 07 may | 08:32 | 18:15 | 9h 43m | Presente |
FD Fernando Díaz | Ventas | jue, 07 may | 08:24 | 17:59 | 9h 35m | Presente |
MR María Rodríguez | Tecnología | jue, 07 may | 08:20 | 17:51 | 9h 31m | Presente |
SM Sofía Morales | Recursos Humanos | jue, 07 may | 08:19 | 17:44 | 9h 25m | Presente |
MH Miguel Herrera | Finanzas | jue, 07 may | 08:13 | 17:30 | 9h 17m | Presente |
AR Alejandro Ruiz | Ventas | jue, 07 may | 08:11 | 17:29 | 9h 18m | Presente |
LM Luis Martínez | Tecnología | jue, 07 may | — | — | — | Ausente |
PT Pablo Torres | Recursos Humanos | jue, 07 may | — | — | — | Ausente |
1–15 de 18
Presente
Tardanza
Ausente
Justificado